CFF Rated
2024-11-02
Team Men's Épée
RMC Invitational • Weapon: Epee (M) • Rating: A4
🏆 Final Standings
| Place | Fencer | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sword Players M.A.D. | Toronto Fe | U |
| 🥈 | University Of Toronto A | University | U |
| 🥉 | Hum Sup TEAM | Unattached | U |
| 4 | Maîtres Du Fond MDF- | MDF - Masq | U |
| 5 | 1 TMU SME | Toronto Me | U |
| 6 | EMR | Escrime Mo | U |
| 7 | Western A | Western Un | U |
| 8 | University Of Toronto B | University | U |
| 9 | Skibidi FENCING | Toronto Fe | U |
| 10 | A RMC | Royal Mili | U |
| 11 | Seigneurs De La RIVE-NORD | Les Seigne | U |
| 12 | WARMEN | Cutting Ed | U |
| 12 | Bear Force ONE | Big Bear F | U |
| 14 | Make Great Again! RMC | MDF - Masq | U |
| 15 | University Of Waterloo A | University | U |
| 16 | Owen & The UNICORNS | Big Bear F | U |
| 17 | Bear Force EMD | Big Bear F | U |
| 18 | NEWMARKET | Newmarket | U |
| 19 | Brock Badgers A | Brock Badg | U |
| 20 | Netherlands Military TEAM | Vango | U |
| 21 | University Of GUELPH | University | U |
| 22 | University Of Waterloo B | University | U |
| 23 | Elite EPEE | Ottawa Fen | U |
| 24 | Queen'S Z | Queen's Va | U |
| 25 | KANATA | Kanata Fen | U |
| 26 | East Point FENCING | Vango | U |
| 27 | EXCELSIOR | Excelsior | U |
| 28 | Bunch Of FOOLISTS | University | U |
| 29 | London Fencing CLUB | London Fen | U |
| 30 | Queen'S Epee B | Queen's Va | U |
| 31 | Military Academy A U.S | Vango | U |
| 32 | Mac A | McMaster F | U |
| 33 | York LIONS | Vango | U |
| 34 | KMA1 | Vango | U |
| 35 | KMA2 | Vango | U |
| 36 | B RMC | Royal Mili | U |
| 36 | MDF.CA | MDF - Masq | U |
| 36 | Carleton A | Carleton U | U |
| 39 | Western B | Western Un | U |
| 40 | Military Academy Epee B U.S. | Vango | U |
| 41 | Mac B | McMaster F | U |
| 42 | Queen'S Epee A | Queen's Va | U |
| 43 | 2 TMU SME BULBASAUR | Toronto Me | U |
| 44 | TRENT | Trent Fenc | U |
| 45 | Brock Badgers B | Brock Badg | U |
⚔️ Pool Bouts (V5)
Stage 1
P1
Q. A
vs
U. B
22-45
P1
Q. A
vs
O. UNICORNS
33-45
P1
U. B
vs
O. UNICORNS
45-39
P2
Q. B
vs
1. TMU SME
13-45
P2
Q. B
vs
Y. LIONS
45-44
P2
1. TMU SME
vs
Y. LIONS
45-27
P4
B. EMD
vs
C. A
45-28
P5
B. FOOLISTS
vs
H. TEAM
27-45
P5
B. FOOLISTS
vs
M. B
45-38
P5
H. TEAM
vs
M. B
43-19
P6
B. ONE
vs
E. EPEE
45-37
P7
S. FENCING
vs
B. B
45-9
P7
S. FENCING
vs
M. RMC
45-39
P7
B. B
vs
M. RMC
14-45
P8
Q. Z
vs
B. RMC
45-34
P9
M. A
vs
B. A
40-45
P9
M. A
vs
U. B
40-45
P9
B. A
vs
U. B
45-40
P10
W. B
vs
U. A
30-45
P11
L. CLUB
vs
M. U.S.
16-12
P11
L. CLUB
vs
U. A
30-45
P11
M. U.S.
vs
U. A
21-45
P12
2. TMU SME BULBASAUR
vs
N. TEAM
19-45
P12
2. TMU SME BULBASAUR
vs
W. A
20-45
P12
N. TEAM
vs
W. A
34-45
P14
E. FENCING
vs
A. RMC
33-45
P15
M. U.S
vs
M. MDF-
39-40
P15
M. U.S
vs
S. M.A.D.
42-45
P15
M. MDF-
vs
S. M.A.D.
40-45
🌳 Direct Elimination Bracket (DE 15)
Semifinals
M. MDF-
34
U. A
45
H. TEAM
44
S. M.A.D.
45
→
Finals
👑 U. A
43
S. M.A.D.
45