CFF Rated
2024-12-08
U-15 Men's Épée
Compétition Parascolaire STH 2024 • Weapon: Epee (M) • Rating: A4
🏆 Final Standings
| Place | Fencer | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 | -13 Ans Brayan (Primaire) ORE | Club STH | U |
| 🥈 | Adrian STEINBERG | Selwyn Hou | U |
| 🥉 | Noah FROGER | École seco | U |
| 🥉 | Jeffrey HARVIE-MAILLOUX | Club d'esc | U |
| 5 | Noah TREMBLAY | École seco | U |
| 6 | Nicholas HANSEN | Collège de | U |
| 7 | Samuel CÔTÉ | Laval | U |
| 8 | Alexandre RICHER | Collège Jé | U |
| 9 | Félix BROUSSEAU | Collège Jé | U |
| 10 | Loïc BOUDREAU | STH - Club | U |
| 11 | Julian DECAIRE | GAD - Club | U |
| 12 | Furkan ÖRÜN MALAGON | Collège Jé | U |
| 13 | Gabriel FARAND | Collège Jé | U |
| 14 | Amir KINDER | Selwyn Hou | U |
| 15 | Maxence LAMONTAGNE | Collège de | U |
| 16 | Logan CYR | STH - Club | U |
⚔️ Pool Bouts (V5)
Stage 1🌳 Direct Elimination Bracket (DE 15)
Semifinals
-. ORE
15
J. HARVIE-MAILLOUX
8
A. STEINBERG
15
N. FROGER
12
→
Finals
👑 -. ORE
15
A. STEINBERG
7