CFF Rated
2025-02-08
Div2 sabre fΓ©minin -13
CDJ3_Challenge du Nord β’ Weapon: Sabre (F) β’ Rating: A4
π Final Standings
| Place | Fencer | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| π₯ | Yi Le TAO | BRE - Dyna | U |
| π₯ | Lou HABIB | BRE - Dyna | U |
| π₯ | Audrey-Rose MORIN | BRE - Dyna | U |
| π₯ | Charlotte LAFONTAINE | BRE - Dyna | U |
| 5 | Grace-Dichen WU | Club d'Esc | U |
| 6 | Beatrice NGUYEN | BRE - Dyna | U |
| 7 | Livia DIONNE | BRE - Dyna | U |
| 8 | Lingyi JIN | BRE - Dyna | U |
βοΈ Pool Bouts (V5)
Stage 1π³ Direct Elimination Bracket (DE 15)
Semifinals
A. MORIN
6
L. HABIB
10
Y. TAO
10
C. LAFONTAINE
7
→
Finals
π L. HABIB
5
Y. TAO
10