EG
Elena GUO
🍁 C21-4961
•
🎂 2012
•
👤 Women
•
📍 BC Division
•
🤺 Dynamo Fen
Pool Win Rate
50.8%
DE Win Rate
33.3%
Record
78W - 88L
Epee
Active
🏆 Podium Finishes
| Season | 🥇 G | 🥈 S | 🥉 B | 🏅 T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | - | - | - | - | - |
| 2024 - 2025 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2023 - 2024 | - | - | - | 2 | 2 |
| 2022 - 2023 | - | - | - | - | - |
| Lifetime | - | - | - | 3 | 3 |
📈 Strength (Pool, DE)
📊 Competition Results
24 Events
2025 - 2026 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2026-02-27
Y-14 Women's Épée
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 2 - 4 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 4 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • T16 | 8 - 11 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #2 • 2025-12-12
Y-14 Women's Épée
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 3 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • T16 | 9 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BCFA YOUTH PROVINCIALS • 2025-12-05
Y-14 Women's Épée
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 8 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada n°2 • 2025-11-29
U-15 Women's Épée
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 6 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #1 • 2025-10-03
Y-14 Women's Épée
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • T16 | 4 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
11 Events Tracked
11 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #4 • 2025-06-06
Y-12 Women's Épée
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 2 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 10 | WIN | |
| DE • T16 | 7 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #4 • 2025-06-06
Y-14 Women's Épée
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 12 - 8 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • QF | 5 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux • 2025-05-16
U-13 Women's Épée
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE • T16 | 9 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux • 2025-05-16
U-15 Women's Épée
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T64 | 12 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2025-02-21
Y-12 Women's Épée
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 13 | WIN | |
| DE • T16 | 8 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2025-02-21
Y-14 Women's Épée
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 4 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • T16 | 9 - 14 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #2 • 2024-12-13
Y-12 Women's Épée
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 2 | WIN | |
| DE • T16 | 14 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #2 • 2024-12-13
Y-14 Women's Épée
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 4 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 4 | LOSS | |
| DE • T16 | 13 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BC Youth Provincials Richmond Olympic Oval • 2024-11-21
Y-12 Women's Épée
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 11 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-09-20
Y-12 Women's Épée
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 14 - 13 | WIN | |
| DE • T16 | 11 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-09-20
Y-14 Women`s Epee
3 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 14 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
7 Events Tracked
7 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-12 Women's Épée
0 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 13 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-14 Women's Épée
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE • T32 | 14 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux • 2024-05-17
U-13 Women's Épée
2 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 4 - 13 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-02-17
Y-12 Women's Épée
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE • T16 | 13 - 4 | WIN | |
| DE • QF | 5 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-02-17
Y-14 Women's Épée
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • QF | 8 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-12-16
Y-12 Women's Épée
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 8 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-09-29
Y-12 Women's Épée
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 6 - 7 | LOSS |
2022 - 2023 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-06-02
Y-12 Women's Épée
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 2 | WIN | |
| DE • T32 | 4 - 15 | LOSS |