AY
Arianna Augustine YANG
🍁 CFF-ARYA-63BB
•
🎂 2011
•
👤 Women
•
📍 ON Division
•
🤺 Dynamo Fen
Pool Win Rate
54.1%
DE Win Rate
45.2%
Record
85W - 79L
Epee
Active
🏆 Podium Finishes
| Season | 🥇 G | 🥈 S | 🥉 B | 🏅 T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2024 - 2025 | 1 | - | 3 | 2 | 6 |
| 2023 - 2024 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2022 - 2023 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2021 - 2022 | - | - | - | - | - |
| Lifetime | 1 | - | 5 | 4 | 10 |
📈 Strength (Pool, DE)
📊 Competition Results
24 Events
2025 - 2026 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Epee
🏟️ BCFA YOUTH PROVINCIALS • 2025-12-05
Y-12 Women's Épée
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE • QF | 9 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BCFA YOUTH PROVINCIALS • 2025-12-05
Y-14 Women's Épée
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 12 - 8 | WIN | |
| DE • T16 | 6 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #1 • 2025-10-03
Y-12 Women's Épée
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 6 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #1 • 2025-10-03
Y-14 Women's Épée
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 1 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 9 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
10 Events Tracked
10 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #4 • 2025-06-06
Y-10 Women's Épée
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 1 | WIN | |
| DE • T16 | 7 - 5 | WIN | |
| DE • QF | 8 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #4 • 2025-06-06
Y-12 Women's Épée
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 5 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2025-02-21
Y-10 Women's Épée
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 10 - 1 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 5 | WIN | |
| DE • SF | 4 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2025-02-21
Y-12 Women's Épée
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • T16 | 11 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #2 • 2024-12-13
Y-10 Women's Épée
9 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 4 | WIN | |
| DE • SF | 10 - 2 | WIN | |
| DE • Finals | 10 - 7 | WIN |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #2 • 2024-12-13
Y-12 Women's Épée
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • QF | 9 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BC Youth Provincials Richmond Olympic Oval • 2024-11-21
Y-10 Women's Épée
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 2 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • QF | 6 - 5 | WIN | |
| DE • SF | 5 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ BC Youth Provincials Richmond Olympic Oval • 2024-11-21
Y-12 Women's Épée
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • T16 | 12 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-09-20
Y-10 Women's Épée
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • QF | 4 - 3 | WIN | |
| DE • SF | 8 - 9 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-09-20
Y-12 Women's Épée
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 2 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 4 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
7 Events Tracked
7 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-10 Women's Épée
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 10 - 2 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 8 | WIN | |
| DE • SF | 9 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-12 Women's Épée
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-02-17
Y-10 Women's Épée
2 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 9 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-02-17
Y-12 Women's Épée
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 9 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-12-16
Y-10 Women's Épée
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 10 - 8 | WIN | |
| DE • QF | 3 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-12-16
Y-12 Women's Épée
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 2 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-09-29
Y-10 Women's Épée
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 3 - 10 | LOSS |
2022 - 2023 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-06-02
Women's Épée
3 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 6 | WIN | |
| DE • SF | 9 - 10 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-06-02
Y-10 Women's Épée
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 10 - 9 | WIN | |
| DE • T16 | 6 - 10 | LOSS |
2021 - 2022 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Summer Youth Open • 2022-06-10
Y-9 Women's Épée
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 8 - 10 | LOSS |