LD
Leo Hai Yi DONG
🍁 CFF-LEDO-7E4F
•
🎂 2009
•
👤 Men
•
📍 ON Division
•
🤺 Dynamo Fen
Pool Win Rate
75.3%
DE Win Rate
63.3%
Record
104W - 42L
Epee
Active
🏆 Podium Finishes
| Season | 🥇 G | 🥈 S | 🥉 B | 🏅 T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | - | - | - | - |
| 2025 - 2026 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 2024 - 2025 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2023 - 2024 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 2022 - 2023 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2021 - 2022 | - | - | - | - | - |
| Lifetime | - | 1 | 6 | 6 | 13 |
📈 Strength (Pool, DE)
📊 Competition Results
18 Events
2026 - 2027 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Epee
🏟️ BCFA SENIOR PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS • 2026-09-12
Senior Men's Épée
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • T16 | 10 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Epee
🏟️ BCFA SENIOR PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS • 2025-09-12
Cadet Men's Épée
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE • SF | 5 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BCFA SENIOR PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS • 2025-09-12
Junior Mixed Épée
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE • SF | 13 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BCFA SENIOR PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS • 2025-09-12
Senior Mixed Épée
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 15 - 14 | WIN | |
| DE • QF | 14 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
6 Events Tracked
6 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #4 • 2025-06-06
Y-14 Men's Épée
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 1 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 10 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2025-02-21
Y-14 Men's Épée
9 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE • Finals | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open #2 • 2024-12-13
Y-14 Men's Épée
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 14 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 13 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-09-20
Y-14 Men's Épée
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE • SF | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BC Juniors/Seniors/Veterans provincials • 2024-09-14
Junior Men's Épée
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 4 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE • T16 | 12 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ BC Juniors/Seniors/Veterans provincials • 2024-09-14
Senior Men's Épée
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 10 | WIN | |
| DE • T16 | 12 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-14 Men's Épée
6 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • SF | 5 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-02-17
Y-14 Men's Épée
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • QF | 12 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-12-16
Y-14 Men's Épée
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 11 - 6 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE • SF | 10 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-09-29
Y-14 Men's Épée
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 10 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 15 | LOSS |
2022 - 2023 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-06-02
Y-12 Men's Épée
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 14 | WIN | |
| DE • SF | 6 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Youth Open • 2023-06-02
Y-14 Men's Épée
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 5 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 13 | WIN | |
| DE • QF | 13 - 15 | LOSS |
2021 - 2022 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Epee
🏟️ Dynamo Summer Youth Open • 2022-06-10
Y-12 Men's Épée
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 5 - 15 | LOSS |
Epee
🏟️ Dynamo Summer Youth Open • 2022-06-10
Y-14 Men's Épée
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 5 - 15 | LOSS |