KN
Katharine NAJOAN
š C22-5592
ā¢
š 2011
ā¢
š¤ Women
ā¢
š BC Division
ā¢
𤺠Tri-City F
Pool Win Rate
50.7%
DE Win Rate
37.5%
Record
40W - 43L
Epee
Active
Foil
Active
š Podium Finishes
| Season | š„ G | š„ S | š„ B | š T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | - | - | - | - |
| 2025 - 2026 | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 2024 - 2025 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2023 - 2024 | - | 1 | - | - | 1 |
| Lifetime | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
š Strength (Pool, DE)
š Competition Results
12 Events
2026 - 2027 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Epee
šļø Valour August Epee Open - 2026 ⢠2026-08-09
Senior Mixed ĆpĆ©e
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 3 | LOSS | |
| DE ⢠T64 | 15 - 9 | WIN | |
| DE ⢠T32 | 5 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
7 Events Tracked
7 Events Tracked
Epee
šļø University of Victoria Fencing Club - Team Tournament 2026 ⢠2026-08-01
Mixed ĆpĆ©e
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN |
Epee
šļø 2025-2026 TFF/TFA Youth Epee Team ⢠2026-05-10
Y-14 Mixed ĆpĆ©e
4 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN |
Epee
šļø 2025-2026 TFF/TFA Y14 Cadet Junior #2 ⢠2026-04-12
Cadet Women's ĆpĆ©e
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 11 - 15 | LOSS |
Epee
šļø 2025-2026 TFF/TFA Y14 Cadet Junior #2 ⢠2026-04-12
Y-14 Women's ĆpĆ©e
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 14 | WIN | |
| DE ⢠SF | 15 - 5 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 2 - 15 | LOSS |
Epee
šļø 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events ⢠2026-02-20
Cadet Women's ĆpĆ©e
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T64 | 7 - 15 | LOSS |
Epee
šļø 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events ⢠2026-02-20
U-15 Women's ĆpĆ©e
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T64 | 9 - 15 | LOSS |
Epee
šļø 2025-2026 TFF Y12 Y14 #1 ⢠2025-11-02
Y-14 Women's ĆpĆ©e
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠SF | 15 - 8 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 9 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Foil
šļø 2024-2025 TFF Y12 Y14 #2 ⢠2025-04-06
Y-14 Mixed Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
šļø 2024-2025 TFF Cadet Junior #1 ⢠2024-12-08
Cadet Women's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE ⢠QF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
šļø 2024-2025 TFF Y12 Y14 #1 ⢠2024-11-03
Y-14 Women's Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE ⢠SF | 10 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
šļø 2023-2024 TFF Y12 Y14 #2 ⢠2024-06-16
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE ⢠SF | 15 - 12 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 5 - 15 | LOSS |