CFF Rated
2026-02-07
DIV 1 - EM-15
Circuit des jeunes 3 - Challenge du Nord β’ Weapon: Epee (M) β’ Rating: A4
π Final Standings
| Place | Fencer | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| π₯ | Marcus Xuanwei ZHANG | Un Pour to | U |
| π₯ | Marius YAZDANFAR | Dynamiques | U |
| π₯ | Laurent HAREN | Club d'esc | U |
| π₯ | Yinuo ZHANG | 1P Un Pour | U |
| 5 | Christophe LAJOIE | Centre d`E | U |
| 6 | Keyi HAN | Centre d`E | U |
| 7 | Zachary CLICHE | 1P Un Pour | U |
| 8 | Benjamin VARGAS | Olympia de | U |
| 9 | LΓ©o FORTIN MALTAIS | 1P Un Pour | U |
| 10 | Liam GAUDREAULT | Olympia de | U |
| 11 | Jon CHEN | 1P Un Pour | U |
| 12 | William TREMBLAY | Olympia de | U |
| 13 | Mathis GARON | Capitale-N | U |
| 14 | Noah JIN | Vango | U |
| 15 | Han NIU | Centre d`E | U |
| 16 | Mohammed ABOUZID | EST - Esto | U |
| 17 | Laurent GAUDREAULT | MDF - Masq | U |
| 18 | Remi AN | Action Clu | U |
| 19 | Jonathan CROZET | Les Seigne | U |
| 20 | Kevin CHEN | 1P Un Pour | U |
| 21 | Brayan ORE | Club d'esc | U |
| 22 | Enzhen YU | 1P Un Pour | U |
| 23 | Mathys TANG DJENIBA | Club d'esc | U |
| 24 | Leon JACLOT | BRE - Dyna | U |
| 25 | Victor XU | Dynamiques | U |
| 26 | Louis LIU | OM - Olymp | U |
| 27 | Jaysen CHHER | BRE - Dyna | U |
| 28 | Bo Yan CHEN | Club d'esc | U |
| 29 | Olivier Jin Yuan LIU | Dynamiques | U |
| 30 | CΓ΄me MARCHADIER | 1P Un Pour | U |
| 31 | Mahmoud FAKIH | OM - Olymp | U |
| 32 | Abderrahman LADJOUZI | MEC - Club | U |
| 33 | Rodrigo DE LIMA ALCOFORADO | SRN - Les | U |
| 34 | Johann CΓTΓ | 1P Un Pour | U |
| 35 | Julian DECAIRE | GAD - Club | U |
| 36 | Matteo CORSILLI | BRE - Dyna | U |
| 37 | Arthur MICHON | OM - Olymp | U |
| 38 | Nicolas AUFRANC | MDF - Masq | U |
| 39 | Felix BOLDUC | SRN - Les | U |
βοΈ Pool Bouts (V5)
Stage 1π³ Direct Elimination Bracket (DE 15)
Semifinals
Y. ZHANG
11
M. ZHANG
15
M. YAZDANFAR
15
L. HAREN
11
→
Finals
π M. ZHANG
15
M. YAZDANFAR
14