CG
Cathy GUO
đ C21-5061
â˘
đ 2001
â˘
đ¤ Women
â˘
đ ON Division
â˘
𤺠Dynamo Fen
Pool Win Rate
51.3%
DE Win Rate
23.8%
Record
45W - 54L
Epee
Active
Foil
Active
đ Podium Finishes
| Season | đĽ G | đĽ S | đĽ B | đ T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | - | - | - | - |
| 2025 - 2026 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2024 - 2025 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2023 - 2024 | - | - | - | 2 | 2 |
| 2022 - 2023 | - | - | - | - | - |
| 2021 - 2022 | - | - | - | - | - |
| Lifetime | - | - | 1 | 5 | 6 |
đ Strength (Pool, DE)
đ Competition Results
16 Events
2026 - 2027 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #1 ⢠2026-10-02
Y-10 Women's ĂpĂŠe
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 6 - 10 | LOSS |
2025 - 2026 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #4 The Final Faceoff of the season ! ⢠2026-06-05
Y-10 Women's ĂpĂŠe
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T32 | 10 - 7 | WIN | |
| DE ⢠T16 | 5 - 10 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #3 ⢠2026-02-27
Y-10 Women's ĂpĂŠe
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠T16 | 8 - 10 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #3 ⢠2026-02-27
Y-12 Women's ĂpĂŠe
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T32 | 5 - 15 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #2 ⢠2025-12-12
Y-10 Women's ĂpĂŠe
3 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 9 - 10 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #1 ⢠2025-10-03
Y-10 Women's ĂpĂŠe
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE ⢠T16 | 10 - 5 | WIN | |
| DE ⢠QF | 5 - 10 | LOSS |
2024 - 2025 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #4 ⢠2025-06-06
Y-8 Women`s Epee
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| DE ⢠T16 | 10 - 1 | WIN | |
| DE ⢠QF | 10 - 9 | WIN | |
| DE ⢠SF | 6 - 10 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #3 ⢠2025-02-21
Y-8 Women`s Epee
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 3 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 4 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE ⢠T16 | 5 - 10 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open #2 ⢠2024-12-13
Y-8 Women`s Epee
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE ⢠QF | 7 - 8 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open ⢠2024-09-20
Y-8 Women`s Epee
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠QF | 9 - 10 | LOSS |
2023 - 2024 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open ⢠2024-06-08
Y-8 Women`s Epee
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE ⢠T16 | 10 - 1 | WIN | |
| DE ⢠QF | 5 - 10 | LOSS |
Foil
đď¸ Dynamo Youth Open ⢠2024-06-08
Y-8 Women`s Foil
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 1 - 10 | LOSS |
Epee
đď¸ Dynamo Youth Open ⢠2024-02-17
Y-8 Mixed Epee
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 9 - 10 | LOSS |
Foil
đď¸ Dynamo Youth Open ⢠2023-09-29
Y-8 Women's foil
1 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE ⢠QF | 3 - 10 | LOSS |
2022 - 2023 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Foil
đď¸ Dynamo Youth Open ⢠2023-06-02
Women's Foil
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 6 - 10 | LOSS |
2021 - 2022 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Foil
đď¸ Dynamo Summer Youth Open ⢠2022-06-10
Women's Foil
0 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 0 - 10 | LOSS |