LM
Luke MACMASTER
đ C21-3531
âĸ
đ 2013
âĸ
đ¤ Men
âĸ
đ ON Division
âĸ
đ¤ē Western Un
Pool Win Rate
40.2%
DE Win Rate
30.4%
Record
52W - 83L
Epee
Active
Foil
Active
đ Podium Finishes
| Season | đĨ G | đĨ S | đĨ B | đ T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2024 - 2025 | - | - | - | - | - |
| 2023 - 2024 | - | - | - | - | - |
| 2022 - 2023 | - | - | - | - | - |
| 2021 - 2022 | - | - | - | - | - |
| Lifetime | - | - | 1 | - | 1 |
đ Strength (Pool, DE)
đ Competition Results
20 Events
2025 - 2026 Season
7 Events Tracked
7 Events Tracked
Foil
đī¸ 2026 Ontario Fencing Provincial Championships Cadet / Junior / Senior / Veteran / Wheelchair âĸ 2026-06-06
Junior Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 4 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2026 Ontario Fencing Provincial Championships Cadet / Junior / Senior / Veteran / Wheelchair âĸ 2026-06-06
Senior Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ T64 | 8 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ 2025-2026 TFF/TFA Youth Epee Team âĸ 2026-05-10
Y-12 Mixed ÃpÊe
3 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN |
Epee
đī¸ 2025-2026 TFF/TFA Y14 Cadet Junior #2 âĸ 2026-04-12
Y-14 Men's ÃpÊe
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 0 - 15 | LOSS |
đī¸ 2025-2026 TFF/TFA Y8 Y10 Y12 #2 âĸ 2026-03-08
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 15 - 12 | WIN | |
| DE âĸ SF | 2 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Newmarket Challenge 25 âĸ 2025-11-29
Senior Men's Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T64 | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025 Brock Open âĸ 2025-11-15
Senior Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 3 - 5 | LOSS |
2024 - 2025 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Foil
đī¸ 2025 Ontario Fencing Provincial Championships Cadet / Junior / Senior / Veteran âĸ 2025-06-07
Junior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025 Ontario Fencing Provincial Championships Cadet / Junior / Senior / Veteran âĸ 2025-06-07
Senior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T64 | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 Brock Open âĸ 2024-11-16
Senior Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 9 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 9 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 9 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T64 | 5 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Foil
đī¸ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran âĸ 2024-06-08
Cadet Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran âĸ 2024-06-08
Senior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T64 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Western Open 2023 âĸ 2023-12-02
Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 10 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2023 Brock Open âĸ 2023-11-18
Senior Men's Foil
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS |
Foil
đī¸ 2023 Hugh Munby Queen's Fencing Tournament âĸ 2023-10-28
Senior Men's Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T64 | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 6 - 15 | LOSS |
2022 - 2023 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Foil
đī¸ 2023 Ontario Provincal Championships âĸ 2023-05-06
Cadet Men's Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2023 Ontario Provincal Championships âĸ 2023-05-06
Senior Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 4 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2022 Brock Open âĸ 2022-11-19
Cadet Men's Foil
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2022 Hugh Munby Queen's Fencing Tournament âĸ 2022-10-22
Senior Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 8 - 15 | LOSS |
2021 - 2022 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Foil
đī¸ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS âĸ 2022-05-20
U-15 Men's Foil
0 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 2 - 4 | LOSS |