CT
Connor TAN
π C16-0520
β’
π 2007
β’
π€ Men
β’
π ON Division
β’
π€Ί Markham Fe
Pool Win Rate
62.6%
DE Win Rate
57.9%
Record
260W - 164L
Epee
Active
Foil
Active
Sabre
Active
π Podium Finishes
| Season | π₯ G | π₯ S | π₯ B | π T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2024 - 2025 | - | - | - | - | - |
| 2023 - 2024 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 2022 - 2023 | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 2021 - 2022 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2018 - 2019 | - | - | 1 | - | 1 |
| Lifetime | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 |
π Strength (Pool, DE)
π Competition Results
54 Events
2025 - 2026 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Foil
ποΈ OUA Mens Fencing Championship β’ 2026-03-07
Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 13 - 12 | WIN | |
| DE β’ QF | 9 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025 Brock Open β’ 2025-11-15
Senior Men's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T64 | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 13 | WIN | |
| DE β’ QF | 6 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025 Queenβs Hugh Munby Open β’ 2025-10-25
Senior Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 7 - 15 | LOSS |
ποΈ 2025 Ontario Shield β’ 2025-09-20
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T32 | 10 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Waterloo Open 2025 β’ 2025-09-13
Senior Men's Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 15 - 9 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE β’ SF | 8 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Foil
ποΈ 2025 Ontario Fencing Provincial Championships Cadet / Junior / Senior / Veteran β’ 2025-06-07
Senior Men's Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T64 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T32 | 8 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 Brock Open β’ 2024-11-16
Senior Men's Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T16 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CANADA CUP #1 / SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA NΒ°1 / CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS β’ 2024-10-18
Junior Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ T16 | 6 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CANADA CUP #1 / SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA NΒ°1 / CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS β’ 2024-10-18
Senior Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 10 | WIN | |
| DE β’ T32 | 6 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
21 Events Tracked
21 Events Tracked
Foil
ποΈ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran β’ 2024-06-08
Cadet Men's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 5 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ SF | 9 - 15 | LOSS |
Epee
ποΈ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran β’ 2024-06-08
Cadet Men's ΓpΓ©e
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 9 | WIN | |
| DE β’ T16 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran β’ 2024-06-08
Junior Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T16 | 6 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran β’ 2024-06-08
Senior Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 9 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 9 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T64 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ T16 | 3 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux β’ 2024-05-17
Cadet Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ T32 | 10 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux β’ 2024-05-17
Junior Men's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T64 | 15 - 5 | WIN | |
| DE β’ T32 | 7 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux β’ 2024-05-17
Senior Men's Foil
2 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T128 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T64 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ OFA Youth Circut #3 and Veteran β’ 2024-03-09
Junior Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 2 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ QF | 7 - 15 | LOSS |
Epee
ποΈ OFA Youth Circut #3 and Veteran β’ 2024-03-09
Junior Men's ΓpΓ©e
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ T16 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Ontario Winter Games 2024 β’ 2024-02-24
Cadet Men's Foil
10 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ Finals | 15 - 4 | WIN |
Sabre
ποΈ Ontario Winter Games 2024 β’ 2024-02-24
Cadet Men's Saber
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE β’ QF | 12 - 15 | LOSS |
Epee
ποΈ Ontario Winter Games 2024 β’ 2024-02-24
Cadet Men's ΓpΓ©e
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
ποΈ Winterfest β’ 2024-02-03
Senior Men's Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 0 | WIN | |
| DE β’ T32 | 14 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ OFA Youth & Cadet #2 Circuit β’ 2024-01-27
Cadet Men's Foil
10 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 5 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 10 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 1 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ Finals | 15 - 14 | WIN |
Foil
ποΈ 2023 Brock Open β’ 2023-11-18
Cadet Men's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ Finals | 11 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Brock Open β’ 2023-11-18
Junior Men's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE β’ QF | 9 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Brock Open β’ 2023-11-18
Senior Men's Foil
9 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T64 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ QF | 12 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ OFA Circuit Youth and Cadet #1 β’ 2023-10-21
Cadet Men's Foil
9 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ Finals | 12 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA NΒ°1 β’ 2023-10-13
Cadet Men's Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 3 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 5 | WIN | |
| DE β’ T32 | 7 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA NΒ°1 β’ 2023-10-13
Junior Men's Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ T32 | 0 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA NΒ°1 β’ 2023-10-13
Senior Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 8 - 15 | LOSS |
2022 - 2023 Season
15 Events Tracked
15 Events Tracked
Foil
ποΈ Canadian Nationals 2023A β’ 2023-05-19
Cadet Men's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 2 | WIN | |
| DE β’ T64 | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ T32 | 4 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Canadian Nationals 2023A β’ 2023-05-19
Junior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 7 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Canadian Nationals 2023A β’ 2023-05-19
Senior Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T64 | 6 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Ontario Provincal Championships β’ 2023-05-06
Cadet Men's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 13 | WIN | |
| DE β’ QF | 5 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Ontario Provincal Championships β’ 2023-05-06
Junior Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 6 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Ontario Provincal Championships β’ 2023-05-06
Senior Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T16 | 11 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Ontario Winter Games β’ 2023-02-03
Men's Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CANADA CUP #2 - COUPE DU CANADA NΒ°2 β’ 2023-01-27
Junior Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2022 Brock Open β’ 2022-11-19
Cadet Men's Foil
6 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE β’ SF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2022 Brock Open β’ 2022-11-19
Junior Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ QF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2022 Brock Open β’ 2022-11-19
Senior Men's Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ T32 | 11 - 14 | LOSS |
Foil
ποΈ Coupe Canada 2022 Canada Cup #1 β’ 2022-10-21
Cadet Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 5 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T32 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Coupe Canada 2022 Canada Cup #1 β’ 2022-10-21
Junior Men's Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 8 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 8 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 8 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 8 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 8 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ T32 | 11 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Coupe Canada 2022 Canada Cup #1 β’ 2022-10-21
Senior Men's Foil
0 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 10 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 10 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 10 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 10 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 10 | 4 - 5 | LOSS |
Foil
ποΈ OFA Circuit #1 - Youth & Cadet β’ 2022-10-15
Cadet Men's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ QF | 14 - 15 | LOSS |
2021 - 2022 Season
6 Events Tracked
6 Events Tracked
Foil
ποΈ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS β’ 2022-05-20
Cadet Men's Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ T32 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS β’ 2022-05-20
Junior Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 9 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 14 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS β’ 2022-05-20
Senior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 6 | 5 - 4 | WIN | |
| DE β’ T64 | 4 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS β’ 2022-05-20
U-15 Men's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ CHAMPIONNAT CANADIEN 2021 CANADIAN CHAMPIONSHIP β’ 2021-12-03
Cadet Men's Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN |
Foil
ποΈ CHAMPIONNAT CANADIEN 2021 CANADIAN CHAMPIONSHIP β’ 2021-12-03
Senior Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
