BL
Brogan LONG
π C23-8911
β’
π 2005
β’
π€ Men
β’
π ON Division
β’
π€Ί Queen's Va
Pool Win Rate
19.0%
DE Win Rate
16.7%
Record
14W - 61L
Foil
Active
π Podium Finishes
| Season | π₯ G | π₯ S | π₯ B | π T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | - | - | - | - |
| 2025 - 2026 | - | - | - | - | - |
| 2024 - 2025 | - | - | - | - | - |
| 2023 - 2024 | - | - | - | - | - |
| Lifetime | - | - | - | - | - |
π Strength (Pool, DE)
π Competition Results
11 Events| Date | Tournament | Event | Place |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026 Hugh Munby Queens Open |
Foil
Senior Men's Foil
|
44 / 52 |
| 2025-11-29 | Newmarket Challenge 25 |
Foil
Senior Men's Foil
|
35 / 72 |
| 2025-11-15 | 2025 Brock Open |
Foil
Senior Men's Foil
|
97 / 109 |
| 2025-10-25 | 2025 Queenβs Hugh Munby Open |
Foil
Senior Men's Foil
|
44 / 54 |
| 2024-11-16 | 2024 Brock Open |
Foil
Junior Men's Foil
|
30 / 30 |
| 2024-11-16 | 2024 Brock Open |
Foil
Senior Men's Foil
|
71 / 106 |
| 2024-10-26 | Queen's Hugh Munby Open |
Foil
Senior Men's Foil
|
38 / 45 |
| 2024-06-08 | 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran |
Foil
Senior Men's Foil
|
58 / 59 |
| 2023-11-18 | 2023 Brock Open |
Foil
Junior Men's Foil
|
30 / 36 |
| 2023-11-18 | 2023 Brock Open |
Foil
Senior Men's Foil
|
62 / 89 |
| 2023-10-28 | 2023 Hugh Munby Queen's Fencing Tournament |
Foil
Senior Men's Foil
|
45 / 46 |
2026 - 2027 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Foil
ποΈ 2026 Hugh Munby Queens Open β’ 2026-10-24
Senior Men's Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 1 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Foil
ποΈ Newmarket Challenge 25 β’ 2025-11-29
Senior Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 9 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 9 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 9 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 9 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025 Brock Open β’ 2025-11-15
Senior Men's Foil
0 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 12 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 12 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 12 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 12 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 12 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 12 | 3 - 5 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025 Queenβs Hugh Munby Open β’ 2025-10-25
Senior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 3 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Foil
ποΈ 2024 Brock Open β’ 2024-11-16
Junior Men's Foil
0 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2024 Brock Open β’ 2024-11-16
Senior Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 9 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 9 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T128 | 9 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Queen's Hugh Munby Open β’ 2024-10-26
Senior Men's Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 5 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Foil
ποΈ 2024 Ontario Provincial Championships Senior / Junior / Cadet / Veteran β’ 2024-06-08
Senior Men's Foil
0 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Brock Open β’ 2023-11-18
Junior Men's Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ T32 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Brock Open β’ 2023-11-18
Senior Men's Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 9 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 9 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 9 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ T128 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ T64 | 3 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2023 Hugh Munby Queen's Fencing Tournament β’ 2023-10-28
Senior Men's Foil
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 4 - 15 | LOSS |