GB
Gregory BOWLES
đ C22-7436
âĸ
đ 2014
âĸ
đ¤ Men
âĸ
đ Saskatchewan Division
âĸ
đ¤ē Prairie Fe
Pool Win Rate
57.7%
DE Win Rate
47.1%
Record
76W - 62L
Epee
Active
Foil
Active
đ Podium Finishes
| Season | đĨ G | đĨ S | đĨ B | đ T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | 2 | - | - | 2 |
| 2025 - 2026 | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2024 - 2025 | - | - | 5 | 1 | 6 |
| Lifetime | - | 4 | 8 | 4 | 16 |
đ Strength (Pool, DE)
đ Competition Results
18 Events
2026 - 2027 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
đī¸ 2026 Asquith Open âĸ 2026-10-24
U-13 Men's Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 6 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2026 Asquith Open âĸ 2026-10-24
U-15 Mixed Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 13 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 12 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
10 Events Tracked
10 Events Tracked
Foil
đī¸ Sun River Honey Provincial Championships âĸ 2026-04-18
U-15 Mixed Foil
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Sun River Honey Provincial Championships âĸ 2026-04-18
Y-13 Mixed Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 9 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Militia Open âĸ 2026-03-07
U-15 Mixed Foil
5 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 13 | WIN | |
| DE âĸ SF | 5 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Militia Open âĸ 2026-03-07
Y-13 Mixed Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 14 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events âĸ 2026-02-20
U-13 Men's Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 3 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Chinook Open âĸ 2026-01-31
U-13 Mixed Foil
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 13 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 9 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Chinook Open âĸ 2026-01-31
U-15 Mixed Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 14 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ North East Edge Open âĸ 2025-10-25
U-13 Mixed Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 6 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ North East Edge Open âĸ 2025-10-25
U-15 Mixed Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025 Epic Fall Classic - AB Cup #1 âĸ 2025-10-11
U-13 Mixed Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 5 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
6 Events Tracked
6 Events Tracked
Foil
đī¸ 2025 SFA Provincials âĸ 2025-04-05
U-13 Mixed Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 3 - 10 | LOSS |
Epee
đī¸ 2025 SFA Provincials âĸ 2025-04-05
U-13 Mixed ÃpÊe
0 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ SF | 7 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ NEE Registration âĸ 2025-01-25
U-13 Mixed Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 5 | WIN | |
| DE âĸ SF | 3 - 10 | LOSS |
Epee
đī¸ NEE Registration âĸ 2025-01-25
U-13 Mixed ÃpÊe
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 3 - 10 | LOSS |
Epee
đī¸ Militia 2024 âĸ 2024-11-02
U-13 Men's ÃpÊe
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 8 | WIN | |
| DE âĸ SF | 7 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Militia 2024 âĸ 2024-11-02
U10/U13 Mens Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE âĸ SF | 2 - 10 | LOSS |