MT
Maxwell TUMBACK
š C23-8739
ā¢
š 2013
ā¢
š¤ Men
ā¢
š SK Division
ā¢
𤺠Prairie Fe
Pool Win Rate
46.2%
DE Win Rate
51.1%
Record
98W - 109L
Epee
Active
Foil
Active
š Podium Finishes
| Season | š„ G | š„ S | š„ B | š T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 2025 - 2026 | 3 | - | 5 | 4 | 12 |
| 2024 - 2025 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 2023 - 2024 | - | - | - | 1 | 1 |
| Lifetime | 5 | 1 | 9 | 11 | 26 |
š Strength (Pool, DE)
š Competition Results
29 Events
2026 - 2027 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
šļø 2026 Asquith Open ⢠2026-10-24
U-15 Mixed Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE ⢠QF | 6 - 15 | LOSS |
Epee
šļø 2026 Asquith Open ⢠2026-10-24
U-15 Mixed ĆpĆ©e
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE ⢠SF | 15 - 3 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 15 - 14 | WIN |
2025 - 2026 Season
13 Events Tracked
13 Events Tracked
Epee
šļø Sun River Honey Provincial Championships ⢠2026-04-18
U-13 Mixed ĆpĆ©e
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE ⢠SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 15 - 14 | WIN |
Foil
šļø Sun River Honey Provincial Championships ⢠2026-04-18
U-15 Mixed Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠QF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Sun River Honey Provincial Championships ⢠2026-04-18
Y-13 Mixed Foil
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE ⢠SF | 14 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Militia Open ⢠2026-03-07
U-15 Mixed Foil
4 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE ⢠QF | 13 - 15 | LOSS |
Epee
šļø Militia Open ⢠2026-03-07
Y-13 Men's Epee
6 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE ⢠SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 15 - 14 | WIN |
Foil
šļø Militia Open ⢠2026-03-07
Y-13 Mixed Foil
3 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 15 - 14 | WIN | |
| DE ⢠SF | 8 - 15 | LOSS |
Epee
šļø Chinook Open ⢠2026-01-31
U-13 Men's ĆpĆ©e
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE ⢠SF | 14 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Chinook Open ⢠2026-01-31
U-13 Mixed Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE ⢠SF | 13 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Chinook Open ⢠2026-01-31
U-15 Mixed Foil
3 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 4 - 15 | LOSS |
Foil
šļø 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada n°2 ⢠2025-11-29
U-15 Men's Foil
0 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 1 - 5 | LOSS |
Foil
šļø North East Edge Open ⢠2025-10-25
U-13 Mixed Foil
6 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE ⢠QF | 15 - 12 | WIN | |
| DE ⢠SF | 6 - 15 | LOSS |
Epee
šļø North East Edge Open ⢠2025-10-25
U-13 Mixed ĆpĆ©e
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE ⢠SF | 15 - 8 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 15 - 10 | WIN |
Foil
šļø North East Edge Open ⢠2025-10-25
U-15 Mixed Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 9 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
12 Events Tracked
12 Events Tracked
Foil
šļø 2025 SFA Provincials ⢠2025-04-05
U-13 Mixed Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE ⢠QF | 5 - 10 | LOSS |
Epee
šļø 2025 SFA Provincials ⢠2025-04-05
U-13 Mixed ĆpĆ©e
2 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE ⢠SF | 8 - 10 | LOSS |
Foil
šļø 2025 SFA Provincials ⢠2025-04-05
U-15 Mixed Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE ⢠SF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Doug Jackson Memorial Tournament ⢠2025-03-08
U-13 Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 10 - 6 | WIN | |
| DE ⢠SF | 2 - 10 | LOSS |
Epee
šļø Doug Jackson Memorial Tournament ⢠2025-03-08
U-13 Mixed ĆpĆ©e
4 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠SF | 10 - 5 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 10 - 6 | WIN |
Foil
šļø Doug Jackson Memorial Tournament ⢠2025-03-08
U-15 Mixed Foil
1 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 5 - 15 | LOSS |
Foil
šļø CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 ⢠2025-02-14
U-13 Men's Foil
0 W - 10 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
šļø NEE Registration ⢠2025-01-25
U-13 Mixed Foil
4 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 10 - 4 | WIN | |
| DE ⢠SF | 3 - 10 | LOSS |
Epee
šļø NEE Registration ⢠2025-01-25
U-13 Mixed ĆpĆ©e
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE ⢠QF | 10 - 3 | WIN | |
| DE ⢠SF | 10 - 7 | WIN | |
| DE ⢠Finals | 8 - 10 | LOSS |
Foil
šļø NEE Registration ⢠2025-01-25
U-15 Mixed Foil
2 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE ⢠QF | 11 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Militia 2024 ⢠2024-11-02
U-15 Men's Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 11 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Militia 2024 ⢠2024-11-02
U10/U13 Mens Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 3 - 10 | LOSS |
2023 - 2024 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
šļø Don Laszlo Memorial Cup 2024 (AB Cup #3) ⢠2024-02-24
U-13 Men's Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠QF | 3 - 15 | LOSS |
Foil
šļø Don Laszlo Memorial Cup 2024 (AB Cup #3) ⢠2024-02-24
Y-10 Mixed Foil
0 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE ⢠T16 | 5 - 10 | LOSS |