LS
Langchen SUN
đ C21-5029
âĸ
đ 2012
âĸ
đ¤ Men
âĸ
đ BC Division
âĸ
đ¤ē OSM Fencin
Pool Win Rate
60.1%
DE Win Rate
60.0%
Record
179W - 119L
Epee
Active
Foil
Active
đ Podium Finishes
| Season | đĨ G | đĨ S | đĨ B | đ T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2025 - 2026 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2024 - 2025 | 6 | 1 | - | 2 | 9 |
| 2023 - 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2022 - 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2021 - 2022 | - | - | - | 1 | 1 |
| Lifetime | 11 | 5 | 3 | 9 | 28 |
đ Strength (Pool, DE)
đ Competition Results
44 Events
2026 - 2027 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Foil
đī¸ OSM Fencing 2026-2027 Circuit Tournament#1 âĸ 2026-10-10
Senior Mixed Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ SF | 14 - 13 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 5 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
11 Events Tracked
11 Events Tracked
Foil
đī¸ University of Victoria Fencing Club - Team Tournament 2026 âĸ 2026-08-01
Mixed Foil
4 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN |
Foil
đī¸ Stephen Lazar Memorial Tournament 2026 âĸ 2026-04-05
Senior Mixed Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ QF | 4 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open #3 âĸ 2026-02-27
Y-14 Men's Foil
3 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2026 UBC Foil Open âĸ 2026-01-11
Senior Mixed Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2025-2026 Circuit Tournament#2 âĸ 2025-12-20
Senior Mixed Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 12 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 10 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada n°2 âĸ 2025-11-29
Cadet Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 2 - 4 | LOSS | |
| Pool 7 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 7 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 7 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T64 | 2 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada n°2 âĸ 2025-11-29
U-15 Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 3 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025-2026 TFF Y12 Y14 #1 âĸ 2025-11-02
Y-14 Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 12 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2025-2026 Circuit Tournament#1 âĸ 2025-10-11
Cadet Mixed Foil
6 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 5 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2025-2026 Circuit Tournament#1 âĸ 2025-10-11
Senior Mixed Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 13 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ BCFA SENIOR PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS âĸ 2025-09-12
Junior Mixed Foil
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 9 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
16 Events Tracked
16 Events Tracked
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open #4 âĸ 2025-06-06
Y-12 Men's Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open #4 âĸ 2025-06-06
Y-14 Men's Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#4 âĸ 2025-05-10
Junior Mixed Foil
6 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 10 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#4 âĸ 2025-05-10
Senior Mixed Foil
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ QF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#4 âĸ 2025-05-10
Y-12 Mixed Foil
6 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 6 | WIN |
Foil
đī¸ CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 âĸ 2025-02-14
Cadet Men's Foil
0 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 âĸ 2025-02-14
U-13 Men's Foil
5 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ QF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 âĸ 2025-02-14
U-15 Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 9 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#2 âĸ 2025-01-11
Cadet Mixed Foil
5 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 4 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#2 âĸ 2025-01-11
Junior Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 3 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#2 âĸ 2025-01-11
Y-12 Mixed Foil
6 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 0 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 7 | WIN |
Foil
đī¸ CANADA CUP #2 â COUPE DU CANADA N°2 âĸ 2024-11-29
Cadet Men's Foil
0 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#1 âĸ 2024-10-26
Cadet Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 9 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2024-2025 Circuit Tournament#1 âĸ 2024-10-26
Y-12 Mixed Foil
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 11 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2024-09-20
Y-12 Mixed Foil
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 3 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2024-09-20
Y-14 Mixed Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 3 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
8 Events Tracked
8 Events Tracked
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2024-06-08
Y-12 Men's Foil
1 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2024-06-08
Y-14 Men's Foil
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 3 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2023-2024 Circuit Tournament#4 âĸ 2024-04-13
Y-12 Mixed Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 11 | WIN |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2024-02-17
Y-12 Mixed Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ QF | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2023-2024 Circuit Tournament#2 âĸ 2024-01-07
Y-10 Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 3 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 10 - 8 | WIN |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2023-12-16
Y-12 Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ SF | 5 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2023-12-16
Y-12 Men's ÃpÊe
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 3 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 10 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2023-2024 Circuit Tournament#1 âĸ 2023-10-28
Y-12 Mixed Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 14 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 13 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 9 - 15 | LOSS |
2022 - 2023 Season
6 Events Tracked
6 Events Tracked
Epee
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2023-06-02
Y-10 Men's ÃpÊe
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 10 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 8 - 7 | WIN | |
| DE âĸ QF | 5 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2023-06-02
Y-12 Men's Foil
3 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 5 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ Dynamo Youth Open âĸ 2023-06-02
Y-12 Men's ÃpÊe
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 7 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ OSM Fencing 2022-2023 Circuit Tournament#3 âĸ 2023-02-18
Y-10 Mixed ÃpÊe
5 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 10 - 3 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2022-2023 Circuit Tournament#3 âĸ 2023-02-18
Y-12 Mixed Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2022-2023 Circuit Tournament#2 âĸ 2022-12-03
Y-10 Mixed Foil
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 6 - 10 | LOSS |
2021 - 2022 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
đī¸ Dynamo Summer Youth Open âĸ 2022-06-10
Y-10 Men's Foil
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 1 - 10 | LOSS |
Epee
đī¸ Dynamo Summer Youth Open âĸ 2022-06-10
Y-10 Men's ÃpÊe
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 10 - 9 | WIN | |
| DE âĸ QF | 3 - 10 | LOSS |