DB
Denis BUDOVSKYI
π C25-14001
β’
π 2013
β’
π€ Men
β’
π ON Division
β’
π€Ί Dynamo Fen
Pool Win Rate
70.4%
DE Win Rate
70.9%
Record
211W - 88L
Foil
Active
π Podium Finishes
| Season | π₯ G | π₯ S | π₯ B | π T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | - | - | 2 | 2 |
| 2025 - 2026 | 1 | 4 | 5 | - | 10 |
| 2024 - 2025 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 2023 - 2024 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 2022 - 2023 | - | - | 2 | - | 2 |
| 2021 - 2022 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Lifetime | 6 | 10 | 10 | 7 | 33 |
π Strength (Pool, DE)
π Competition Results
38 Events
2026 - 2027 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #1 β’ 2026-10-02
Y-14 Mixed Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ QF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ SYLVIE CLΓMENT MEMORIAL CANADA CUP #1 - COUPE CANADA No1 EN HOMMAGE Γ SYLVIE CLΓMENT β’ 2026-09-25
Cadet Men's Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ SYLVIE CLΓMENT MEMORIAL CANADA CUP #1 - COUPE CANADA No1 EN HOMMAGE Γ SYLVIE CLΓMENT β’ 2026-09-25
U-15 Men's Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 14 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
14 Events Tracked
14 Events Tracked
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #4 The Final Faceoff of the season ! β’ 2026-06-05
Y-12 Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE β’ SF | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #4 The Final Faceoff of the season ! β’ 2026-06-05
Y-14 Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 14 | WIN | |
| DE β’ Finals | 7 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #3 β’ 2026-02-27
Y-12 Men's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE β’ Finals | 8 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #3 β’ 2026-02-27
Y-14 Men's Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ SF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events β’ 2026-02-20
Cadet Men's Foil
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T64 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events β’ 2026-02-20
U-13 Men's Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ Finals | 11 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events β’ 2026-02-20
U-15 Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #2 β’ 2025-12-12
Y-12 Men's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ SF | 5 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #2 β’ 2025-12-12
Y-14 Mixed Foil
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 9 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ BCFA YOUTH PROVINCIALS β’ 2025-12-05
Y-12 Men's Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
ποΈ BCFA YOUTH PROVINCIALS β’ 2025-12-05
Y-14 Men's Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ SF | 14 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada nΒ°2 β’ 2025-11-29
U-15 Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ T16 | 11 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #1 β’ 2025-10-03
Y-12 Men's Foil
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ SF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #1 β’ 2025-10-03
Y-14 Men's Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ Finals | 11 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
9 Events Tracked
9 Events Tracked
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #4 β’ 2025-06-06
Y-12 Men's Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE β’ QF | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #4 β’ 2025-06-06
Y-14 Men's Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ QF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #3 β’ 2025-02-21
Y-12 Mixed Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 12 | WIN | |
| DE β’ Finals | 11 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #3 β’ 2025-02-21
Y-14 Mixed Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ SF | 1 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #2 β’ 2024-12-13
Y-12 Mixed Foil
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 13 - 12 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 14 | WIN | |
| DE β’ Finals | 13 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open #2 β’ 2024-12-13
Y-14 Mixed Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ Finals | 14 - 11 | WIN |
Foil
ποΈ BC Youth Provincials Richmond Olympic Oval β’ 2024-11-21
Y-12 Men's Foil
4 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 10 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 1 | WIN | |
| DE β’ SF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2024-09-20
Y-12 Mixed Foil
9 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 8 | WIN | |
| DE β’ Finals | 11 - 12 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2024-09-20
Y-14 Mixed Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ QF | 8 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
8 Events Tracked
8 Events Tracked
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2024-06-08
Y-10 Men's Foil
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 10 - 2 | WIN | |
| DE β’ QF | 10 - 1 | WIN | |
| DE β’ SF | 6 - 10 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2024-06-08
Y-12 Men's Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE β’ QF | 2 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2024-02-17
Y-10 Men's Foil
9 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 10 - 1 | WIN | |
| DE β’ QF | 10 - 2 | WIN | |
| DE β’ SF | 10 - 7 | WIN | |
| DE β’ Finals | 10 - 4 | WIN |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2024-02-17
Y-12 Mixed Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE β’ SF | 13 - 12 | WIN | |
| DE β’ Finals | 15 - 6 | WIN |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2023-12-16
Y-10 Men's Foil
9 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ T16 | 10 - 1 | WIN | |
| DE β’ QF | 10 - 0 | WIN | |
| DE β’ SF | 10 - 2 | WIN | |
| DE β’ Finals | 10 - 3 | WIN |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2023-12-16
Y-12 Men's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 10 | WIN | |
| DE β’ Finals | 6 - 15 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2023-09-29
Y-10 Men's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ T16 | 10 - 1 | WIN | |
| DE β’ QF | 9 - 5 | WIN | |
| DE β’ SF | 10 - 2 | WIN | |
| DE β’ Finals | 3 - 10 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2023-09-29
Y-12 Men's Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE β’ SF | 15 - 14 | WIN | |
| DE β’ Finals | 12 - 15 | LOSS |
2022 - 2023 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2023-06-02
Y-10 Men's Foil
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 10 - 2 | WIN | |
| DE β’ QF | 10 - 6 | WIN |
Foil
ποΈ Dynamo Youth Open β’ 2023-06-02
Y-12 Men's Foil
3 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 15 - 5 | WIN |
2021 - 2022 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
ποΈ Dynamo Summer Youth Open β’ 2022-06-10
Y-10 Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE β’ T16 | 10 - 4 | WIN | |
| DE β’ QF | 4 - 10 | LOSS |
Foil
ποΈ Dynamo Summer Youth Open β’ 2022-06-10
Y-9 Men's Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE β’ T16 | 10 - 0 | WIN | |
| DE β’ QF | 10 - 0 | WIN | |
| DE β’ SF | 10 - 7 | WIN |