SZ
Soleil ZHANG
🍁 C18-1221
•
🎂 2010
•
👤 Women
•
📍 BC Division
•
🤺 Dynamo Fen
Pool Win Rate
86.3%
DE Win Rate
78.0%
Record
292W - 59L
Foil
Active
🏆 Podium Finishes
| Season | 🥇 G | 🥈 S | 🥉 B | 🏅 T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 2025 - 2026 | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
| 2024 - 2025 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 2023 - 2024 | 4 | - | 2 | 3 | 9 |
| 2022 - 2023 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2021 - 2022 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
| Lifetime | 11 | 5 | 9 | 9 | 34 |
📈 Strength (Pool, DE)
📊 Competition Results
40 Events
2026 - 2027 Season
3 Events Tracked
3 Events Tracked
Foil
🏟️ SYLVIE CLÉMENT MEMORIAL CANADA CUP #1 - COUPE CANADA No1 EN HOMMAGE À SYLVIE CLÉMENT • 2026-09-25
Cadet Women's Foil
11 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 2 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 5 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 7 | WIN |
Foil
🏟️ SYLVIE CLÉMENT MEMORIAL CANADA CUP #1 - COUPE CANADA No1 EN HOMMAGE À SYLVIE CLÉMENT • 2026-09-25
Junior Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 2 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 2 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • SF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ SYLVIE CLÉMENT MEMORIAL CANADA CUP #1 - COUPE CANADA No1 EN HOMMAGE À SYLVIE CLÉMENT • 2026-09-25
Senior Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 14 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Foil
🏟️ 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada n°2 • 2025-11-29
Junior Women's Foil
10 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • SF | 14 - 10 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
🏟️ 2025-2026 Canada Cup 2 / Coupe Canada n°2 • 2025-11-29
Senior Women's Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • Finals | 10 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ 2025-2026 Canada Cup #1/Coupe Canada n°1 - Senior National Championships/Championnats Nationaux Seniors • 2025-09-26
Cadet Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 11 | LOSS |
Foil
🏟️ 2025-2026 Canada Cup #1/Coupe Canada n°1 - Senior National Championships/Championnats Nationaux Seniors • 2025-09-26
Junior Women's Foil
11 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 11 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 12 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 7 | WIN |
Foil
🏟️ 2025-2026 Canada Cup #1/Coupe Canada n°1 - Senior National Championships/Championnats Nationaux Seniors • 2025-09-26
Senior Women's Foil
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 5 | WIN | |
| DE • Finals | 10 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
14 Events Tracked
14 Events Tracked
Foil
🏟️ Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux • 2025-05-16
Cadet Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • Finals | 7 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux • 2025-05-16
Junior Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 13 | WIN | |
| DE • Finals | 8 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux • 2025-05-16
Senior Women's Foil
9 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 14 - 13 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 14 | WIN | |
| DE • Finals | 5 - 15 | LOSS |
🏟️ Vancouver Foil World Cup • 2025-05-01
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T128 | 15 - 13 | WIN | |
| DE • T64 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ Dynamo Youth Open #3 • 2025-02-21
Y-14 Mixed Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 0 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 1 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 13 | WIN |
Foil
🏟️ CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 • 2025-02-14
Cadet Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 2 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • SF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 • 2025-02-14
Junior Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE • SF | 14 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N°2 • 2024-11-29
Cadet Women's Foil
10 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 13 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 6 | WIN |
Foil
🏟️ CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N°2 • 2024-11-29
Junior Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 6 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE • SF | 10 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N°2 • 2024-11-29
Senior Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE • QF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #1 / SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA N°1 / CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS • 2024-10-18
Cadet Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • SF | 12 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #1 / SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA N°1 / CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS • 2024-10-18
Junior Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 8 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 10 | WIN | |
| DE • QF | 11 - 13 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #1 / SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA N°1 / CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS • 2024-10-18
Senior Women's Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 1 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE • QF | 11 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ BC Juniors/Seniors/Veterans provincials • 2024-09-14
Senior Mixed Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE • T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • QF | 6 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
11 Events Tracked
11 Events Tracked
Foil
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-12 Women's Foil
11 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 10 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 4 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
🏟️ Dynamo Youth Open • 2024-06-08
Y-14 Women's Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 13 | WIN |
Foil
🏟️ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux • 2024-05-17
Cadet Women's Foil
9 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • SF | 6 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux • 2024-05-17
Junior Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • QF | 9 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux • 2024-05-17
U-15 Women's Foil
9 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 5 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 9 | WIN |
Foil
🏟️ CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N°2 • 2024-01-19
Cadet Women's Foil
7 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 4 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 12 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • QF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N°2 • 2024-01-19
Junior Women's Foil
10 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 9 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 7 | WIN |
Foil
🏟️ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA N°1 • 2023-10-13
Cadet Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 2 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 6 | WIN | |
| DE • QF | 6 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA N°1 • 2023-10-13
Junior Women's Foil
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 9 | WIN | |
| DE • T16 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA N°1 • 2023-10-13
Senior Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • T32 | 8 - 7 | WIN | |
| DE • T16 | 9 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ BC senior provincials • 2023-09-09
Senior Women's Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE • SF | 9 - 15 | LOSS |
2022 - 2023 Season
1 Events Tracked
1 Events Tracked
Foil
🏟️ Canadian Nationals 2023A • 2023-05-19
U-13 Women's Foil
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE • T32 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 4 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE • SF | 15 - 4 | WIN | |
| DE • Finals | 15 - 7 | WIN |
2021 - 2022 Season
6 Events Tracked
6 Events Tracked
Foil
🏟️ 2022 BC Provincials - Senior • 2022-06-25
Cadet Women's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • T16 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ Dynamo Summer Youth Open • 2022-06-10
Y-10 Women's Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE • QF | 10 - 0 | WIN | |
| DE • SF | 10 - 1 | WIN | |
| DE • Finals | 10 - 0 | WIN |
Foil
🏟️ Dynamo Summer Youth Open • 2022-06-10
Y-12 Women's Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE • QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE • SF | 12 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ Dynamo Summer Youth Open • 2022-06-10
Y-14 Women's Foil
2 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE • QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE • SF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS • 2022-05-20
U-13 Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| DE • T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE • QF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
🏟️ 2022 NATIONAL CHAMPIONSHIPS • 2022-05-20
U-15 Women's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE • T32 | 15 - 3 | WIN | |
| DE • T16 | 9 - 15 | LOSS |