BT
Brody TROUSDALE
đ C21-4759
âĸ
đ 2014
âĸ
đ¤ Men
âĸ
đ AB Division
âĸ
đ¤ē EPIC - Epi
Pool Win Rate
57.6%
DE Win Rate
58.3%
Record
245W - 179L
Epee
Active
Foil
Active
đ Podium Finishes
| Season | đĨ G | đĨ S | đĨ B | đ T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| 2025 - 2026 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 2024 - 2025 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
| 2023 - 2024 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 |
| 2022 - 2023 | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2021 - 2022 | - | - | - | 1 | 1 |
| Lifetime | 8 | 14 | 14 | 14 | 50 |
đ Strength (Pool, DE)
đ Competition Results
57 Events
2026 - 2027 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Foil
đī¸ 2026 Asquith Open âĸ 2026-10-24
U-13 Men's Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 0 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 6 | WIN |
Foil
đī¸ 2026 Asquith Open âĸ 2026-10-24
U-15 Mixed Foil
7 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 13 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 12 | WIN |
Foil
đī¸ Epic Fall Classic 2026 (Alberta Cup 1) âĸ 2026-10-17
U-13 Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 14 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
đī¸ Test 2 âĸ 2026-10-15
Senior Men's Foil
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 0 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2026 Eleanor Harvey Fence-o-mania 4 âĸ 2026-09-12
U-15 Mixed Foil A
6 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Super Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Super Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Super Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Super Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Super Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ SF | 5 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
15 Events Tracked
15 Events Tracked
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships âĸ 2026-05-02
U-13 Men's Foil
4 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 11 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships âĸ 2026-05-02
U-15 Mixed Foil
8 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 6 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ March Donut Tournament âĸ 2026-03-14
Y-14 Mixed Foil
6 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 7 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 7 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 1 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events âĸ 2026-02-20
U-13 Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 13 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events âĸ 2026-02-20
U-13 Men's ÃpÊe
0 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Winter Games âĸ 2026-02-13
Cadet Men's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 8 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ 2026 Ares Open âĸ 2026-01-10
U-13 Men's ÃpÊe
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 14 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 14 | WIN |
Foil
đī¸ UCFC Brad Goldie New Years Cup âĸ 2026-01-02
U-13 Mixed Foil
3 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ SF | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ UCFC Brad Goldie New Years Cup âĸ 2026-01-02
U-15 Mixed Foil
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ SF | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ December 2025 - Donut Tournament âĸ 2025-12-13
Y-12 Mixed Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 7 - 10 | LOSS |
Epee
đī¸ Zone 2 & 3 AWG Qualifier âĸ 2025-10-26
Zone 2 - Men's Epee
1 W - 7 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 2 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Zone 2 & 3 AWG Qualifier âĸ 2025-10-26
Zone 2 - Men's Foil
1 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| DE âĸ Finals | 12 - 9 | WIN |
Foil
đī¸ October Donut Tournament âĸ 2025-10-25
Y-12 Mixed Foil
3 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 9 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025 Epic Fall Classic - AB Cup #1 âĸ 2025-10-11
U-13 Mixed Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ QF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025 Eleanor Harvey Fence-O-Mania 3 âĸ 2025-09-13
U-13 Mixed Foil A
4 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN |
2024 - 2025 Season
14 Events Tracked
14 Events Tracked
Foil
đī¸ May Donut Challenge âĸ 2025-05-03
Y-12 Mixed Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 8 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 8 - 5 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 0 - 8 | LOSS |
Foil
đī¸ Gladiators Cup 2025 âĸ 2025-04-19
U-13 Men's Foil
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 14 | WIN | |
| DE âĸ SF | 1 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ Gladiators Cup 2025 âĸ 2025-04-19
U-13 Men's ÃpÊe
1 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 14 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ March Donut Challenge âĸ 2025-03-01
Y-12 Mixed ÃpÊe
1 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 0 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 0 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 0 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 0 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 0 | WIN |
Epee
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2025 âĸ 2025-02-22
Y-10 Men's ÃpÊe
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 10 - 6 | WIN |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2025 âĸ 2025-02-22
Y-10 Mixed Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 3 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 3 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2025 âĸ 2025-02-22
Y-12 Men's Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ December Donut Challenge âĸ 2024-12-14
Y-12 Mixed Foil
5 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 8 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 1 - 8 | LOSS |
Foil
đī¸ Epic Fall Classic 2024 âĸ 2024-11-16
U-13 Mixed Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 5 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Epic Fall Classic 2024 âĸ 2024-11-16
Y-10 Mixed Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 5 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 2 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Cup #1 âĸ 2024-11-02
Y-10 Mixed Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 9 - 8 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 9 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 9 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Cup #1 âĸ 2024-11-02
Y-12 Men's Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 9 | WIN | |
| DE âĸ SF | 8 - 15 | LOSS |
Epee
đī¸ Eleanor Harvey Fence-o-mania 2 âĸ 2024-10-05
U-13 Mixed Epee A
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 2 - 4 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN |
Foil
đī¸ Eleanor Harvey Fence-o-mania 2 âĸ 2024-10-05
U-13 Mixed Foil A
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 2 - 10 | LOSS |
2023 - 2024 Season
16 Events Tracked
16 Events Tracked
Foil
đī¸ Final Epic Donut Challenge âĸ 2024-06-22
Y-10 Mixed Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 1 - 5 | LOSS |
Foil
đī¸ Final Epic Donut Challenge âĸ 2024-06-22
Y-12 Mixed Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 4 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships 2024 âĸ 2024-05-04
Y-10 Men's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 5 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships 2024 âĸ 2024-05-04
Y-12 Men's Foil
2 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 10 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 3 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 Gladiators Cup âĸ 2024-04-20
Y-12 Men's Foil
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 7 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 1 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 Leslie Palmai Memorial Cup âĸ 2024-03-16
U-13 Men's Foil
3 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 2 - 3 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 10 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 1 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 Leslie Palmai Memorial Cup âĸ 2024-03-16
Y-10 Men's Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 0 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2024 (AB Cup #3) âĸ 2024-02-24
U-13 Men's Foil
6 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 3 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2024 (AB Cup #3) âĸ 2024-02-24
Y-10 Mixed Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 8 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 8 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ December Epic Donut Challenge âĸ 2023-12-16
Y-10 Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 7 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 10 - 9 | WIN |
Foil
đī¸ December Epic Donut Challenge âĸ 2023-12-16
Y-12 Mixed Foil
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 9 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 5 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 2 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Cup #2 âĸ 2023-11-04
Y-10 Mixed Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 10 - 9 | WIN | |
| DE âĸ SF | 1 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Cup #2 âĸ 2023-11-04
Y-12 Men's Foil
3 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 14 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ October Epic Donut Challenge âĸ 2023-10-21
Y-10 Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 7 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 5 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 10 - 6 | WIN |
Foil
đī¸ October Epic Donut Challenge âĸ 2023-10-21
Y-12 Mixed Foil
7 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 10 - 8 | WIN | |
| DE âĸ SF | 9 - 10 | LOSS |
Epee
đī¸ Fence-O-Mania 2023 âĸ 2023-09-23
Y-12 A1
5 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 7 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 5 - 10 | LOSS |
2022 - 2023 Season
4 Events Tracked
4 Events Tracked
Foil
đī¸ 2023 Alberta Provincial Championships âĸ 2023-06-03
Y-10 Men's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE âĸ SF | 10 - 9 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 0 - 10 | LOSS |
Foil
đī¸ 2023 Leslie Palmai Memorial Cup (AB Cup 3) âĸ 2023-03-18
Y-10 Mixed Foil
3 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
